| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 |
| RH (%) | 90 | 92 | 82 | 82 | 82 | 81 | 85 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 4 |
NE 3 |
NNE 2 |
SW 2 |
SW 2 |
NE 0 |
NE 2 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 30 | 28 | 24 | 24 |
| RH (%) | 83 | 80 | 67 | 47 | 47 | 59 | 86 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NE 4 |
NNE 3 |
SSW 1 |
W 3 |
S 1 |
ENE 3 |
NE 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 29 | 28 | 28 | 24 | 24 |
| RH (%) | 83 | 86 | 71 | 49 | 55 | 61 | 85 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NE 4 |
NE 4 |
ENE 2 |
WSW 2 |
S 0 |
NE 3 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 90 | 88 | 78 | 63 | 62 | 67 | 77 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NE 5 |
NE 5 |
NE 4 |
NW 1 |
SE 1 |
ENE 4 |
NE 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 30 | 28 | 23 | 23 |
| RH (%) | 86 | 86 | 71 | 51 | 43 | 56 | 85 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NE 4 |
NE 4 |
W 1 |
WNW 3 |
NNW 0 |
ENE 3 |
ENE 3 |