| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| RH (%) | 96 | 93 | 93 | 86 | 75 | 71 | 84 | 88 |
| Rain (mm/h) | 10 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 8 |
W 10 |
WSW 13 |
SW 13 |
SW 11 |
SSW 7 |
S 6 |
S 6 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 |
| RH (%) | 87 | 90 | 88 | 76 | 72 | 79 | 91 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 7 |
S 5 |
S 5 |
S 7 |
SSW 7 |
S 5 |
S 3 |
S 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 30 | 31 | 29 | 25 | 24 |
| RH (%) | 90 | 94 | 88 | 74 | 65 | 73 | 91 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 4 |
S 3 |
S 4 |
SSW 5 |
SSW 4 |
SSW 3 |
SSW 2 |
SSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| RH (%) | 96 | 97 | 89 | 79 | 81 | 91 | 97 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 2 |
SSE 2 |
SSE 2 |
NNE 1 |
NNE 2 |
N 2 |
SE 1 |
SSE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 96 | 96 | 94 | 90 | 89 | 88 | 94 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 2 |
S 1 |
SSW 0 |
NNE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
E 2 |
ESE 2 |