| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 92 | 96 | 91 | 77 | 73 | 76 | 88 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 4 |
N 4 |
N 4 |
N 5 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NE 2 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | 24 | 24 |
| RH (%) | 94 | 92 | 90 | 79 | 73 | 83 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
NNE 3 |
N 3 |
NNE 4 |
N 2 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 | 25 | 25 |
| RH (%) | 98 | 99 | 98 | 93 | 75 | 72 | 84 | 88 |
| Rain (mm/h) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
SSE 2 |
SSE 3 |
S 4 |
SSW 5 |
SSW 5 |
SSW 2 |
SSW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 31 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 92 | 91 | 84 | 69 | 59 | 61 | 88 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 1 |
S 1 |
S 2 |
SW 4 |
SSW 4 |
SW 4 |
WSW 2 |
ENE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 29 | 32 | 31 | 26 | 25 |
| RH (%) | 95 | 98 | 93 | 72 | 55 | 59 | 88 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wind (m/s) | S 1 |
SW 1 |
S 1 |
SSW 2 |
S 1 |
SE 2 |
NNW 2 |
NW 2 |