| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 |
| RH (%) | 94 | 95 | 93 | 84 | 90 | 94 | 97 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NNW 1 |
N 2 |
ENE 2 |
ENE 2 |
NE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 97 | 95 | 94 | 88 | 86 | 95 | 95 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | E 3 |
E 3 |
E 4 |
ESE 6 |
ESE 4 |
WSW 3 |
W 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 26 |
| RH (%) | 93 | 93 | 91 | 83 | 86 | 96 | 92 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WSW 2 |
WSW 2 |
WSW 3 |
W 3 |
W 4 |
W 4 |
WNW 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 90 | 92 | 90 | 92 | 95 | 91 | 97 | 99 |
| Rain (mm/h) | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 19 |
| Wind (m/s) | WNW 4 |
WNW 4 |
WNW 4 |
NW 4 |
NW 4 |
NW 4 |
NNW 2 |
S 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| RH (%) | 99 | 96 | 94 | 90 | 94 | 93 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Wind (m/s) | SW 3 |
W 5 |
WNW 5 |
NW 5 |
NW 4 |
NW 2 |
NW 3 |
N 2 |