| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 28 | 27 | 23 | 21 |
| RH (%) | 84 | 88 | 81 | 69 | 59 | 59 | 77 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 2 |
N 2 |
ENE 5 |
E 7 |
E 8 |
ENE 2 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 29 | 28 | 23 | 22 |
| RH (%) | 88 | 89 | 83 | 58 | 49 | 49 | 74 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
N 3 |
NNE 3 |
ENE 5 |
ENE 4 |
E 6 |
N 1 |
NW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 87 | 86 | 81 | 60 | 47 | 48 | 68 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
N 3 |
NE 3 |
NE 3 |
ENE 2 |
ENE 2 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 25 |
| RH (%) | 78 | 78 | 83 | 60 | 48 | 52 | 75 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 2 |
NE 2 |
NE 4 |
NE 4 |
SE 2 |
SSW 1 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 28 | 31 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 87 | 86 | 82 | 60 | 51 | 60 | 70 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NW 2 |
NNW 1 |
ENE 5 |
ENE 4 |
E 7 |
ENE 6 |
NE 6 |