| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 22 | 29 | 30 | 30 | 27 | 24 |
| RH (%) | 82 | 90 | 81 | 57 | 52 | 54 | 64 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNW 3 |
NNE 2 |
ENE 4 |
SE 4 |
SSE 4 |
E 3 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 88 | 87 | 80 | 60 | 53 | 50 | 61 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNW 2 |
N 2 |
E 3 |
ESE 4 |
SSE 4 |
E 3 |
N 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 20 | 22 | 27 | 31 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 80 | 84 | 79 | 58 | 47 | 50 | 61 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
N 1 |
ENE 3 |
ESE 5 |
SSE 5 |
ESE 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 23 |
| RH (%) | 78 | 84 | 80 | 58 | 46 | 45 | 58 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
NNE 2 |
ENE 4 |
E 6 |
E 6 |
ESE 4 |
ESE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 31 | 25 | 22 |
| RH (%) | 82 | 87 | 80 | 54 | 37 | 34 | 56 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
NNW 1 |
NNE 2 |
ENE 4 |
E 6 |
E 7 |
NNE 2 |
NW 2 |