| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 |
| RH (%) | 92 | 95 | 90 | 66 | 55 | 60 | 76 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
N 1 |
NNE 2 |
NE 3 |
E 5 |
ESE 6 |
ESE 3 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 86 | 86 | 80 | 63 | 60 | 63 | 80 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NE 1 |
NNE 1 |
NE 3 |
NNE 2 |
ENE 1 |
NNE 2 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 92 | 92 | 87 | 69 | 58 | 65 | 82 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
N 3 |
ENE 3 |
ENE 4 |
E 5 |
ESE 2 |
NW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 90 | 91 | 83 | 65 | 53 | 60 | 76 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 1 |
NE 2 |
E 6 |
E 6 |
E 6 |
ENE 3 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 25 | 29 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 84 | 88 | 82 | 58 | 49 | 61 | 77 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
N 2 |
NE 3 |
ENE 4 |
E 6 |
E 6 |
ESE 2 |
WNW 1 |