| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 84 | 86 | 80 | 58 | 51 | 53 | 67 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NE 3 |
NE 3 |
NE 4 |
E 3 |
ESE 7 |
ENE 6 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 72 | 78 | 79 | 63 | 54 | 59 | 72 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 4 |
NE 4 |
NE 3 |
E 5 |
E 8 |
E 8 |
ESE 5 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 86 | 90 | 82 | 64 | 54 | 57 | 74 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
N 2 |
N 2 |
ENE 3 |
E 6 |
ESE 8 |
ESE 4 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 |
| RH (%) | 84 | 88 | 84 | 62 | 54 | 56 | 72 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 3 |
NNE 3 |
ENE 4 |
E 6 |
ESE 7 |
ESE 2 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 84 | 86 | 86 | 66 | 56 | 58 | 72 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 2 |
NNW 2 |
NNW 2 |
ENE 4 |
E 6 |
E 7 |
E 2 |
NNW 2 |