| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 25 | 29 | 31 | 33 | 30 | 27 |
| RH (%) | 74 | 78 | 75 | 59 | 47 | 41 | 53 | 67 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NNW 1 |
NNW 0 |
SW 3 |
SW 4 |
S 5 |
SE 2 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 30 | 33 | 32 | 29 | 26 |
| RH (%) | 67 | 66 | 66 | 50 | 34 | 30 | 42 | 58 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
E 1 |
E 2 |
ENE 3 |
ENE 5 |
ENE 5 |
ESE 3 |
SSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 29 | 26 |
| RH (%) | 73 | 74 | 72 | 56 | 46 | 34 | 41 | 48 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
S 1 |
ESE 0 |
WSW 1 |
WSW 3 |
ESE 1 |
E 3 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 29 | 28 |
| RH (%) | 60 | 65 | 61 | 56 | 46 | 32 | 56 | 63 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
N 1 |
WNW 0 |
SW 2 |
WSW 3 |
WSW 3 |
SSW 4 |
SE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 30 | 27 |
| RH (%) | 68 | 69 | 66 | 57 | 52 | 40 | 44 | 48 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NNE 1 |
SW 2 |
SW 4 |
ESE 2 |
ESE 4 |
NE 1 |