| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 25 | 31 | 32 | 32 | 28 | 25 |
| RH (%) | 81 | 83 | 81 | 55 | 55 | 48 | 58 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
NE 2 |
NNE 3 |
ENE 1 |
S 4 |
SSW 5 |
ESE 1 |
ENE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 30 | 32 | 32 | 28 | 25 |
| RH (%) | 77 | 81 | 76 | 54 | 48 | 49 | 59 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
E 2 |
E 2 |
ESE 2 |
SSW 3 |
SSW 4 |
ENE 3 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 25 | 30 | 32 | 32 | 27 | 24 |
| RH (%) | 85 | 89 | 76 | 51 | 46 | 50 | 57 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
ENE 2 |
ENE 2 |
E 3 |
S 4 |
SSW 4 |
ENE 3 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 23 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 |
| RH (%) | 73 | 83 | 76 | 44 | 48 | 52 | 67 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NE 2 |
ENE 2 |
ESE 1 |
SSW 5 |
S 4 |
WSW 1 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 25 | 29 | 31 | 32 | 28 | 25 |
| RH (%) | 78 | 81 | 72 | 64 | 55 | 46 | 66 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
ENE 2 |
ENE 2 |
SSW 1 |
SSW 4 |
SSW 4 |
WSW 3 |
ENE 2 |