| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 32 | 34 | 33 | 26 | 24 |
| RH (%) | 73 | 88 | 81 | 47 | 33 | 30 | 55 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NNE 2 |
E 5 |
E 7 |
E 7 |
ESE 3 |
E 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 31 | 34 | 33 | 27 | 25 |
| RH (%) | 84 | 85 | 75 | 46 | 44 | 46 | 68 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
NE 3 |
E 4 |
ESE 4 |
E 6 |
E 6 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 21 | 24 | 30 | 33 | 33 | 29 | 26 |
| RH (%) | 88 | 91 | 74 | 55 | 43 | 43 | 55 | 67 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NE 2 |
ENE 2 |
NNW 1 |
SW 3 |
SSW 5 |
ESE 2 |
ESE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 24 | 30 | 34 | 34 | 26 | 24 |
| RH (%) | 73 | 85 | 76 | 55 | 34 | 26 | 45 | 64 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 2 |
NE 2 |
NE 2 |
N 1 |
ESE 3 |
ESE 5 |
ESE 2 |
SE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 24 | 31 | 34 | 33 | 28 | 26 |
| RH (%) | 78 | 84 | 74 | 46 | 38 | 44 | 59 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 3 |
NE 2 |
ENE 3 |
E 2 |
S 3 |
S 4 |
ESE 2 |
E 4 |