| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 22 |
| RH (%) | 75 | 78 | 77 | 51 | 41 | 46 | 61 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 4 |
NNE 4 |
NNE 3 |
ENE 6 |
E 9 |
E 9 |
ESE 2 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 27 | 31 | 30 | 25 | 23 |
| RH (%) | 80 | 85 | 79 | 52 | 39 | 45 | 68 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 2 |
NE 4 |
ENE 5 |
E 8 |
E 4 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 30 | 29 | 26 | 24 |
| RH (%) | 82 | 87 | 80 | 57 | 47 | 56 | 68 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 2 |
NNE 2 |
ENE 5 |
E 5 |
SSE 2 |
ENE 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 27 | 29 | 27 | 23 | 21 |
| RH (%) | 85 | 84 | 79 | 58 | 47 | 53 | 68 | 69 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 4 |
NE 4 |
ENE 9 |
ENE 11 |
ENE 11 |
ENE 7 |
NNE 7 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 25 | 27 | 26 | 22 | 19 |
| RH (%) | 63 | 57 | 54 | 40 | 38 | 48 | 67 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 7 |
NNE 6 |
NNE 7 |
ENE 8 |
ENE 11 |
ENE 12 |
ENE 8 |
NNE 3 |