| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 26 | 31 | 33 | 33 | 30 | 28 |
| RH (%) | 89 | 92 | 85 | 66 | 54 | 49 | 67 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 1 |
NE 1 |
NE 2 |
SSE 1 |
S 4 |
S 4 |
SSW 2 |
SW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 33 | 33 | 30 | 28 |
| RH (%) | 88 | 91 | 86 | 63 | 52 | 54 | 68 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 2 |
NE 2 |
SE 1 |
S 4 |
S 4 |
SSW 3 |
SSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 25 | 26 | 30 | 33 | 33 | 31 | 28 |
| RH (%) | 87 | 91 | 83 | 64 | 53 | 54 | 66 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 0 |
NE 1 |
NNE 2 |
NE 2 |
S 3 |
S 4 |
S 2 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 33 | 33 | 30 | 28 |
| RH (%) | 83 | 88 | 84 | 67 | 55 | 59 | 73 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 1 |
NW 1 |
NNE 1 |
NE 2 |
ESE 1 |
SSW 3 |
SW 3 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 27 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| RH (%) | 84 | 91 | 83 | 66 | 58 | 67 | 74 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NE 1 |
NNE 1 |
NE 1 |
SW 2 |
WSW 5 |
WNW 1 |
NE 3 |