| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 28 | 30 | 30 | 25 | 23 |
| RH (%) | 84 | 89 | 85 | 56 | 47 | 51 | 75 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NW 1 |
N 2 |
E 2 |
ESE 3 |
SE 4 |
NNE 2 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 95 | 93 | 81 | 59 | 50 | 48 | 61 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
WNW 2 |
W 1 |
E 2 |
SE 5 |
SE 6 |
SE 3 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 24 |
| RH (%) | 81 | 87 | 81 | 56 | 44 | 45 | 59 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
WNW 1 |
N 1 |
ESE 3 |
SE 4 |
SE 6 |
E 4 |
ENE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 23 |
| RH (%) | 80 | 86 | 84 | 62 | 49 | 48 | 59 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
N 1 |
NE 0 |
ESE 2 |
SE 3 |
ESE 5 |
ESE 3 |
E 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 27 | 31 | 30 | 25 | 22 |
| RH (%) | 82 | 87 | 83 | 53 | 38 | 37 | 50 | 67 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
SW 1 |
N 1 |
ENE 3 |
ESE 3 |
SE 7 |
S 3 |
N 1 |