| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| RH (%) | 97 | 98 | 97 | 88 | 87 | 91 | 98 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
ESE 2 |
E 1 |
NNE 1 |
ENE 1 |
NNE 3 |
NE 2 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| RH (%) | 98 | 99 | 98 | 92 | 89 | 95 | 98 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 1 |
NNW 2 |
N 4 |
N 5 |
NNE 3 |
N 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| RH (%) | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Rain (mm/h) | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
N 4 |
N 5 |
NNE 1 |
WNW 1 |
N 2 |
NNW 1 |
NNE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 89 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 0 |
ESE 0 |
NNE 0 |
NE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| RH (%) | 97 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 97 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 1 |
SSE 1 |
S 2 |
NNW 1 |
ENE 2 |
ENE 2 |
E 1 |
SW 1 |