| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| RH (%) | 97 | 98 | 96 | 95 | 92 | 86 | 89 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
ESE 0 |
ESE 1 |
ENE 1 |
E 1 |
SSW 0 |
NW 1 |
SSE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| RH (%) | 94 | 97 | 96 | 93 | 79 | 91 | 96 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNE 2 |
NNE 2 |
NNE 1 |
E 1 |
ENE 3 |
E 1 |
E 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| RH (%) | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
NNW 1 |
ESE 0 |
WNW 1 |
N 1 |
SSE 0 |
ESE 0 |
SE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 99 | 99 | 98 | 89 | 78 | 80 | 87 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NE 0 |
N 0 |
NNW 1 |
NNE 2 |
NE 4 |
NE 3 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 21 | 24 | 26 | 23 | 23 | 22 |
| RH (%) | 94 | 97 | 99 | 91 | 79 | 91 | 93 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
N 2 |
N 1 |
NNW 2 |
NNE 3 |
NE 4 |
NNE 3 |
NNE 3 |