| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 16 | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 |
| RH (%) | 92 | 93 | 89 | 86 | 89 | 93 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 1 |
SSE 1 |
ENE 1 |
NNE 2 |
NE 2 |
NNE 1 |
S 0 |
S 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 19 | 15 | 14 |
| RH (%) | 94 | 88 | 78 | 64 | 67 | 79 | 94 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 2 |
S 2 |
SSW 2 |
WNW 1 |
NNW 3 |
WNW 2 |
WSW 1 |
WSW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| RH (%) | 95 | 94 | 86 | 91 | 97 | 98 | 98 | 100 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Wind (m/s) | SW 3 |
SW 3 |
SW 2 |
SSW 2 |
WSW 2 |
WSW 4 |
WSW 4 |
NW 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| RH (%) | 100 | 97 | 93 | 92 | 92 | 96 | 100 | 100 |
| Rain (mm/h) | 27 | 26 | 22 | 14 | 17 | 12 | 3 | 2 |
| Wind (m/s) | NE 15 |
ENE 18 |
E 16 |
ESE 14 |
SE 12 |
SE 6 |
NE 3 |
SE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| RH (%) | 99 | 99 | 100 | 94 | 73 | 82 | 96 | 95 |
| Rain (mm/h) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NE 3 |
NNE 2 |
NW 2 |
SW 11 |
SW 4 |
ESE 3 |
ESE 2 |