| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| RH (%) | 99 | 98 | 95 | 96 | 79 | 94 | 98 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 0 |
S 0 |
N 0 |
NW 1 |
NE 1 |
ESE 1 |
WSW 1 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RH (%) | 89 | 86 | 86 | 84 | 89 | 90 | 96 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 2 |
NW 2 |
NW 1 |
ESE 1 |
ESE 2 |
NE 1 |
NNE 2 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RH (%) | 96 | 94 | 93 | 87 | 85 | 90 | 93 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | W 1 |
WNW 1 |
WNW 1 |
SSE 0 |
ESE 2 |
S 1 |
WNW 1 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 |
| RH (%) | 84 | 86 | 91 | 90 | 81 | 80 | 88 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 3 |
WNW 3 |
W 2 |
WNW 1 |
WSW 1 |
SW 1 |
WNW 2 |
NW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 |
| RH (%) | 84 | 87 | 87 | 86 | 83 | 91 | 98 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 3 |
NNW 2 |
NW 1 |
SSE 0 |
E 2 |
ENE 1 |
NNE 1 |
NW 1 |