| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| RH (%) | 93 | 96 | 93 | 86 | 83 | 89 | 94 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
W 2 |
SE 0 |
ENE 1 |
WSW 0 |
W 2 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| RH (%) | 94 | 95 | 94 | 89 | 85 | 91 | 94 | 95 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
W 1 |
NNE 1 |
NE 5 |
WNW 1 |
W 3 |
WSW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| RH (%) | 95 | 95 | 95 | 92 | 91 | 94 | 95 | 95 |
| Rain (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Wind (m/s) | WSW 3 |
WSW 3 |
SSW 2 |
S 1 |
SSW 2 |
SW 2 |
SSW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| RH (%) | 94 | 96 | 95 | 90 | 90 | 93 | 95 | 96 |
| Rain (mm/h) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 3 |
W 2 |
W 1 |
WNW 0 |
ESE 1 |
SW 1 |
SW 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| RH (%) | 94 | 93 | 95 | 92 | 91 | 93 | 95 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 2 |
W 2 |
W 2 |
W 2 |
W 2 |
W 2 |
WSW 2 |
W 2 |