| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 16 | 16 | 18 | 25 | 27 | 25 | 21 | 20 |
| RH (%) | 94 | 95 | 96 | 70 | 68 | 76 | 91 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 1 |
NE 1 |
SE 1 |
ESE 2 |
E 4 |
ENE 3 |
N 1 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 20 | 21 | 25 | 28 | 27 | 22 | 20 |
| RH (%) | 93 | 93 | 85 | 69 | 59 | 65 | 91 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NE 1 |
NE 0 |
ESE 1 |
E 3 |
E 4 |
NW 1 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 20 | 25 | 28 | 27 | 21 | 19 |
| RH (%) | 93 | 92 | 86 | 69 | 56 | 63 | 88 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 1 |
NW 1 |
SE 1 |
ESE 3 |
E 4 |
NE 2 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 19 | 25 | 27 | 27 | 21 | 18 |
| RH (%) | 94 | 96 | 97 | 71 | 59 | 64 | 86 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
ENE 1 |
SSW 0 |
E 2 |
E 3 |
ENE 4 |
NE 2 |
NW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 17 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 21 | 18 |
| RH (%) | 95 | 93 | 90 | 69 | 63 | 70 | 88 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
WSW 1 |
SW 1 |
E 2 |
E 3 |
ENE 4 |
NE 2 |
NW 1 |