| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 29 | 32 | 31 | 24 | 22 |
| RH (%) | 96 | 91 | 87 | 62 | 51 | 58 | 87 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 0 |
SE 0 |
NNE 0 |
E 2 |
E 3 |
ENE 4 |
N 1 |
WSW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 29 | 33 | 32 | 25 | 22 |
| RH (%) | 89 | 87 | 76 | 52 | 37 | 53 | 85 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
ESE 1 |
ENE 0 |
SE 1 |
E 2 |
N 2 |
ENE 2 |
E 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 30 | 32 | 31 | 23 | 21 |
| RH (%) | 90 | 86 | 78 | 54 | 46 | 55 | 83 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
ENE 0 |
ESE 1 |
ESE 1 |
ENE 3 |
ENE 4 |
ENE 2 |
SSW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 22 | 29 | 32 | 31 | 23 | 21 |
| RH (%) | 89 | 90 | 84 | 59 | 44 | 49 | 83 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
SSE 0 |
E 0 |
SE 1 |
E 3 |
ENE 4 |
NNE 2 |
WSW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 30 | 32 | 32 | 24 | 21 |
| RH (%) | 83 | 78 | 67 | 48 | 42 | 45 | 79 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
NNE 1 |
ESE 0 |
E 2 |
E 3 |
ENE 3 |
NE 2 |
SE 1 |