| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 21 | 23 | 30 | 32 | 28 | 24 | 22 |
| RH (%) | 96 | 90 | 84 | 58 | 50 | 71 | 87 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
NW 1 |
N 1 |
SSE 1 |
S 1 |
WNW 3 |
W 1 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 94 | 88 | 83 | 64 | 63 | 86 | 90 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 0 |
N 1 |
NNW 0 |
SE 1 |
NNE 1 |
SW 1 |
NE 1 |
SE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 32 | 28 | 25 | 23 |
| RH (%) | 93 | 95 | 92 | 69 | 56 | 75 | 89 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 0 |
ESE 0 |
SE 0 |
ESE 1 |
E 3 |
NE 3 |
WNW 1 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 |
| RH (%) | 94 | 95 | 93 | 68 | 67 | 70 | 82 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
SW 1 |
SSE 0 |
E 2 |
E 3 |
NE 5 |
NNE 1 |
WNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 24 | 29 | 32 | 31 | 25 | 24 |
| RH (%) | 93 | 90 | 84 | 65 | 54 | 53 | 86 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NNW 0 |
SSE 0 |
SE 1 |
SE 2 |
SE 1 |
N 2 |
NNE 1 |