| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 30 | 33 | 32 | 24 | 22 |
| RH (%) | 79 | 80 | 78 | 56 | 35 | 40 | 77 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
NE 1 |
WNW 0 |
S 0 |
NNE 3 |
NNE 2 |
ENE 3 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 29 | 30 | 29 | 24 | 22 |
| RH (%) | 85 | 86 | 84 | 60 | 57 | 64 | 83 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 0 |
E 1 |
WSW 1 |
S 1 |
SSE 2 |
SSE 1 |
ENE 1 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 23 | 29 | 31 | 31 | 22 | 20 |
| RH (%) | 87 | 85 | 79 | 55 | 52 | 48 | 75 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 1 |
NNW 0 |
WSW 1 |
S 1 |
SSE 3 |
SSE 2 |
SSW 2 |
NW 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 22 | 28 | 31 | 31 | 23 | 22 |
| RH (%) | 75 | 82 | 75 | 53 | 46 | 46 | 70 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 1 |
S 2 |
SSW 1 |
WNW 0 |
SSE 2 |
SE 1 |
S 1 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 23 | 28 | 29 | 30 | 23 | 22 |
| RH (%) | 79 | 84 | 83 | 67 | 63 | 54 | 77 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 1 |
S 0 |
W 1 |
S 1 |
SSE 2 |
SSE 1 |
NE 0 |
S 1 |