| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 23 | 25 | 31 | 33 | 34 | 29 | 26 |
| RH (%) | 75 | 82 | 68 | 47 | 39 | 38 | 53 | 62 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NE 3 |
N 1 |
NNE 1 |
SE 3 |
SE 3 |
ESE 3 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 73 | 84 | 73 | 60 | 58 | 58 | 70 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
N 1 |
N 1 |
NNW 4 |
N 3 |
NNE 4 |
NE 3 |
E 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 84 | 85 | 75 | 59 | 59 | 57 | 74 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
ENE 0 |
SSE 0 |
W 1 |
W 1 |
E 0 |
NNE 3 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 82 | 84 | 71 | 56 | 46 | 53 | 70 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 1 |
ENE 1 |
N 0 |
NW 2 |
NNW 2 |
NNE 5 |
NE 4 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 32 | 34 | 32 | 28 | 27 |
| RH (%) | 84 | 86 | 73 | 53 | 50 | 63 | 77 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NNW 2 |
N 1 |
NNE 1 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NNE 4 |