| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 29 | 31 | 31 | 26 | 24 |
| RH (%) | 84 | 91 | 83 | 56 | 47 | 48 | 68 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NE 2 |
NNE 2 |
ENE 2 |
E 5 |
ESE 6 |
E 3 |
N 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 28 | 30 | 30 | 25 | 23 |
| RH (%) | 91 | 92 | 83 | 59 | 47 | 47 | 65 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 2 |
N 1 |
E 2 |
E 6 |
ESE 7 |
SE 3 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 28 | 31 | 30 | 25 | 23 |
| RH (%) | 83 | 89 | 81 | 57 | 45 | 45 | 64 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NW 1 |
N 2 |
E 2 |
ESE 6 |
ESE 6 |
E 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 24 |
| RH (%) | 77 | 81 | 82 | 56 | 47 | 47 | 60 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
N 1 |
NNE 2 |
ENE 3 |
E 6 |
E 7 |
ESE 3 |
SW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 20 | 22 | 27 | 31 | 30 | 25 | 22 |
| RH (%) | 82 | 87 | 81 | 53 | 38 | 37 | 60 | 68 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NNW 1 |
N 2 |
NE 2 |
E 6 |
ESE 8 |
ESE 2 |
WNW 2 |