| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 21 | 23 | 28 | 27 | 26 | 22 | 20 |
| RH (%) | 86 | 84 | 76 | 56 | 70 | 75 | 86 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 1 |
E 1 |
E 1 |
ENE 1 |
W 1 |
NE 2 |
ENE 2 |
ENE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 23 | 27 | 27 | 27 | 22 | 21 |
| RH (%) | 85 | 85 | 79 | 62 | 64 | 66 | 87 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
NNE 3 |
NE 3 |
NNE 4 |
NNE 2 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 28 | 27 | 26 | 22 | 22 |
| RH (%) | 85 | 86 | 75 | 57 | 64 | 68 | 83 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NE 3 |
NE 3 |
NNE 2 |
NNW 2 |
NNE 4 |
NNE 3 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 23 | 22 |
| RH (%) | 86 | 86 | 77 | 61 | 58 | 63 | 82 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
NE 4 |
NE 4 |
NNE 4 |
NNE 5 |
NNE 5 |
NNE 4 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 22 | 21 |
| RH (%) | 90 | 86 | 72 | 58 | 58 | 70 | 91 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NE 3 |
NE 4 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NNE 5 |
N 2 |
N 2 |