| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 30 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 86 | 88 | 82 | 67 | 65 | 74 | 85 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
WNW 0 |
NNE 1 |
E 3 |
E 4 |
E 4 |
SE 3 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 23 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 |
| RH (%) | 93 | 92 | 84 | 67 | 54 | 58 | 74 | 87 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
WNW 1 |
WSW 1 |
E 3 |
E 3 |
E 3 |
ESE 2 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 86 | 85 | 80 | 69 | 63 | 70 | 87 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NW 1 |
WNW 1 |
E 2 |
E 3 |
ESE 3 |
ESE 2 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 94 | 93 | 84 | 71 | 64 | 72 | 85 | 91 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
N 1 |
NW 0 |
E 2 |
E 3 |
ESE 4 |
ESE 3 |
SE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 |
| RH (%) | 93 | 93 | 85 | 74 | 67 | 67 | 81 | 88 |
| Rain (mm/h) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
NNE 1 |
WSW 1 |
E 2 |
ENE 3 |
E 3 |
ESE 2 |
NNE 1 |