| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 76 | 80 | 79 | 65 | 54 | 55 | 67 | 68 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
NE 1 |
E 1 |
E 5 |
E 6 |
E 6 |
E 5 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 71 | 75 | 73 | 54 | 43 | 51 | 65 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 3 |
E 2 |
E 3 |
ENE 4 |
E 6 |
E 6 |
E 4 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 76 | 76 | 77 | 62 | 48 | 52 | 62 | 62 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
WSW 1 |
W 1 |
NE 2 |
ENE 3 |
E 5 |
E 3 |
ESE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 28 | 27 |
| RH (%) | 70 | 73 | 74 | 62 | 52 | 52 | 62 | 68 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 1 |
WNW 1 |
NNW 1 |
N 1 |
NE 4 |
NE 3 |
ESE 1 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 71 | 72 | 71 | 59 | 49 | 55 | 62 | 61 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
NNE 2 |
ENE 0 |
ENE 2 |
NE 5 |
ENE 5 |
ENE 5 |
ENE 7 |