| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 24 |
| RH (%) | 65 | 74 | 70 | 54 | 44 | 45 | 54 | 64 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
NNW 1 |
NNW 1 |
NE 2 |
E 5 |
E 5 |
ESE 3 |
ESE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 67 | 71 | 71 | 57 | 51 | 55 | 62 | 65 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 1 |
WSW 1 |
W 1 |
NE 1 |
ENE 4 |
ENE 4 |
E 2 |
NE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 |
| RH (%) | 70 | 73 | 72 | 70 | 65 | 61 | 66 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 2 |
NE 2 |
ENE 2 |
SW 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| RH (%) | 81 | 80 | 81 | 68 | 60 | 59 | 59 | 62 |
| Rain (mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NW 1 |
WNW 2 |
SW 1 |
W 1 |
ENE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
SW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 66 | 69 | 66 | 53 | 52 | 53 | 59 | 62 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 2 |
SW 2 |
S 1 |
ENE 4 |
ENE 7 |
ENE 7 |
ENE 6 |
ENE 4 |