| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| RH (%) | 78 | 78 | 79 | 76 | 79 | 87 | 89 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Wind (m/s) | NE 6 |
NE 6 |
NNE 6 |
NNE 7 |
N 7 |
N 7 |
N 8 |
N 8 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 93 | 92 | 96 |
| Rain (mm/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 |
| Wind (m/s) | N 8 |
N 8 |
N 8 |
N 8 |
N 8 |
N 8 |
N 8 |
NNW 9 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 97 | 98 | 98 | 93 | 90 | 88 | 93 | 95 |
| Rain (mm/h) | 11 | 30 | 94 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Wind (m/s) | NNW 11 |
NNW 10 |
WNW 9 |
SSW 1 |
NE 6 |
NNW 4 |
WNW 7 |
WNW 9 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 |
| RH (%) | 94 | 93 | 91 | 87 | 83 | 84 | 87 | 87 |
| Rain (mm/h) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 11 |
W 11 |
WSW 9 |
WSW 9 |
WSW 9 |
WSW 9 |
WSW 8 |
WSW 8 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 88 | 90 | 90 | 86 | 88 | 89 | 89 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Wind (m/s) | WSW 8 |
W 8 |
W 7 |
W 8 |
WNW 7 |
NW 8 |
NW 8 |
NW 7 |