| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| RH (%) | 90 | 93 | 86 | 64 | 71 | 83 | 86 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 2 |
W 2 |
W 2 |
NE 3 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 95 | 94 | 88 | 76 | 71 | 79 | 91 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 2 |
NNE 1 |
W 2 |
W 3 |
NW 4 |
NE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 96 | 95 | 86 | 69 | 75 | 80 | 90 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
NE 2 |
WSW 2 |
W 1 |
NNE 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 29 | 30 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 96 | 96 | 86 | 66 | 61 | 72 | 88 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
NNE 3 |
NE 3 |
NE 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 24 | 28 | 27 | 27 | 24 | 23 |
| RH (%) | 94 | 96 | 87 | 73 | 84 | 85 | 94 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
WSW 1 |
N 1 |
ENE 2 |
NE 2 |