| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| RH (%) | 83 | 84 | 81 | 75 | 82 | 87 | 94 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 3 |
ENE 3 |
NE 2 |
WSW 2 |
SW 3 |
WSW 1 |
NE 1 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| RH (%) | 91 | 90 | 89 | 80 | 77 | 81 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NNE 2 |
NE 2 |
W 0 |
W 5 |
WNW 7 |
WNW 9 |
WNW 13 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| RH (%) | 96 | 98 | 96 | 94 | 92 | 91 | 88 | 88 |
| Rain (mm/h) | 9 | 14 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 |
| Wind (m/s) | W 17 |
W 19 |
WSW 18 |
WSW 16 |
SW 15 |
WSW 14 |
SW 14 |
SW 14 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 88 | 87 | 86 | 88 | 82 | 86 | 88 | 92 |
| Rain (mm/h) | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Wind (m/s) | SW 12 |
SW 11 |
SW 9 |
WSW 9 |
WSW 8 |
SW 6 |
SW 5 |
SSW 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| RH (%) | 90 | 92 | 93 | 86 | 83 | 87 | 92 | 93 |
| Rain (mm/h) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 4 |
SW 3 |
SW 2 |
WSW 3 |
W 4 |
W 3 |
NW 2 |
NE 2 |