| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| RH (%) | 82 | 86 | 86 | 73 | 82 | 85 | 93 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 2 |
ENE 2 |
NE 3 |
WNW 2 |
WSW 3 |
W 2 |
N 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 95 | 93 | 88 | 76 | 77 | 83 | 93 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NE 2 |
NNE 2 |
WNW 2 |
W 5 |
W 4 |
NW 2 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 |
| RH (%) | 91 | 90 | 84 | 73 | 75 | 79 | 88 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NE 2 |
ENE 2 |
SW 3 |
SSW 3 |
SW 3 |
SW 0 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 27 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 90 | 94 | 83 | 68 | 76 | 81 | 90 | 90 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
NE 2 |
ENE 3 |
E 0 |
WSW 3 |
WNW 3 |
N 2 |
ENE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 88 | 83 | 75 | 60 | 56 | 56 | 70 | 72 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 3 |
ENE 6 |
ENE 7 |
ENE 7 |
ENE 5 |
ENE 5 |
ENE 6 |
ENE 9 |