| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| RH (%) | 81 | 83 | 85 | 88 | 86 | 82 | 81 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NE 3 |
N 1 |
W 6 |
WNW 7 |
WNW 7 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| RH (%) | 86 | 86 | 83 | 81 | 83 | 84 | 83 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 6 |
WNW 3 |
WNW 3 |
WNW 1 |
W 3 |
W 5 |
W 4 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| RH (%) | 87 | 92 | 90 | 84 | 74 | 83 | 87 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 1 |
ENE 2 |
NE 4 |
NNE 6 |
NE 3 |
SW 4 |
WSW 2 |
NE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 |
| RH (%) | 87 | 86 | 84 | 79 | 72 | 71 | 77 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 5 |
NE 7 |
NE 8 |
NE 8 |
NE 9 |
NE 9 |
E 11 |
E 10 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| RH (%) | 78 | 78 | 77 | 74 | 69 | 69 | 74 | 75 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 10 |
ENE 9 |
ENE 9 |
NE 10 |
NE 10 |
ENE 11 |
ENE 10 |
ENE 10 |